Containermaße
Hier finden Sie alle technischen Angaben über die verschiedenen Containertypen:
- Holzcontainer (Liftvans)
- 20'box-Container,
- 40'box-Container,
- 40'high-cube-Container
- 45'high-cube-Container
Holzcontainer (Liftvan)
Typ 1, 205 cuft
|
|
Millimeter | Fuss | |
| Innenraum | Länge | 2.190 | |
| Breite | 1.090 | ||
| Höhe | 2.030 | ||
| Kubikmeter | Kubikfuss | ||
| 4,85 | |||
20'box-Container
|
|
Millimeter | Fuss | |
| Innenraum | Länge | 5.898 | 19'4,2" |
| Breite | 2.352 | 7'8,6" | |
| Höhe | 2.391 | 7'10" | |
| Türöffnung | Breite | 2.340 | 7'8" |
| Höhe | 2.280 | 7'5,8" | |
| Gewicht | Kilogramm | Pfund | |
| Leergewicht | 2.280 | 5.090 | |
| Max. Ladungsgewicht | 21.720 | 47.885 | |
| Max. Bruttogewicht | 24.000 | 52.910 | |
| Kubikmeter | Kubikfuss | ||
| 33,2 | 1.071 | ||
40'box-Container
|
|
Millimeter | Fuss | |
| Innenraum | Länge | 12.021 | 39'5,3" |
| Breite | 2.335 | 7'7,9" | |
| Höhe | 2.360 | 7'8,9" | |
| Türöffnung | Breite | 2.337 | 7'7,9" |
| Höhe | 2.271 | 7'5,4" | |
| Gewicht | Kilogramm | Pfund | |
| Leergewicht | 3.830 | 8.450 | |
| Max. Ladungsgewicht | 26.650 | 58.630 | |
| Max. Bruttogewicht | 30.480 | 67.200 | |
| Kubikmeter | Kubikfuss | ||
| 67,7 | 2.390 | ||
40'high-cube-container
40'high-cube-Container |
Millimeter | Fuss | |
| Innenraum | Länge | 12.031 | 39'5,9" |
| Breite | 2.352 | 7'8,5" | |
| Höhe | 2.698 | 8,10" | |
| Türöffnung | Breite | 2.340 | 7'8,1" |
| Höhe | 2.585 | 8'5,8" | |
| Gewicht | Kilogramm | Pfund | |
| Leergewicht | 3.980 | 8.775 | |
| Max. Ladungsgewicht | 26.500 | 58.425 | |
| Max. Bruttogewicht | 30.480 | 67.200 | |
| Kubikmeter | Kubikfuss | ||
| 76,3 | 2.694 | ||
45'high-cube-container
| Millimeter | Fuss | ||
| Innenraum | Länge | 13.544 | 44'5,2" |
| Breite | 2.352 | 7'8,5" | |
| Höhe | 2.698 | 8'10" | |
| Türöffnung | Breite | 2.340 | 7'8,1" |
| Höhe | 2.585 | 8'5,8" | |
| Kilogramm | Pfund | ||
| Gewicht | Leergewicht | 4.800 | 10.580 |
| Max. Ladungsgewicht | 25.680 | 56.614 | |
| Max. Bruttogewicht | 30.480 | 67.200 | |
| Kubikmeter | Kubikfuss | ||
| 86 | 3.040 | ||






